安徽文達信息工程學院2021年省外分專業(yè)招生計劃
安徽文達信息工程學院 · 招生事務(wù)
序號 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 江蘇36 | 河南80 | 四川28 | 山東5 | 陜西12 | 廣東10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝文 | 藝理 | 文 | 理 | 綜合 | 文 | 理 | 藝 | |||
1 | 計算機科學與技術(shù) | 10 | ? | ? | ? | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | 軟件工程 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
4 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 9 | ? | ? | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 電子信息工程 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? |
6 | 自動化 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? |
7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
8 | 機械電子工程 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? |
9 | 風景園林 | 10 | ? | ? | ? | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | 土木工程 | 10 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | 財務(wù)管理 | 18 | 4 | 4 | ? | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | 審計學 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? |
13 | 會計學 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? |
14 | 商務(wù)英語 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? |
15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | 市場營銷 | 10 | ? | ? | ? | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | 人力資源管理 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? |
18 | 動畫 | 15 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
19 | 視覺傳達設(shè)計 | 15 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
20 | 播音與主持藝術(shù) | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | 廣播電視編導 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | 學前教育 | 12 | ? | ? | ? | 3 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? |
合計 | 171 | 8 | 8 | 20 | 23 | 41 | 10 | 6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 10 |
各省最終招生專業(yè)和計劃以各省教育廳公布為準。
各省招生代碼:
江蘇:8082 河南:8665 四川:3466 山東:C810 陜西:3318 廣東:12810
安徽文達信息工程學院
2021年6月22日