新疆 · 高考錄取分?jǐn)?shù)線
新疆共56所普通高等學(xué)校
其中:本科院校19所
??圃盒?7所
含: 民辦院校8所
(名單截至2022年6月1日)
2021年6月21日
資料來源:整理于教育相關(guān)官網(wǎng)
資料整理: 大學(xué)志 · 招生事務(wù)
2021年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 466 | 405 |
本科二批 | 350 | 302 |
高職???/td> | 140 | 140 |
2020年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 482 | 431 |
本科二批 | 370 | 317 |
高職專科 | 180 | 180 |
2019年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
漢語(yǔ)言本科一批 | 510 | 450 |
漢語(yǔ)言本科二批 | 387 | 326 |
漢語(yǔ)言???/td> | 180 | 180 |
2018年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
漢語(yǔ)言本科一批 | 500 | 467 |
漢語(yǔ)言本科二批 | 372 | 341 |
漢語(yǔ)言???/td> | 200 | 200 |
2018年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
漢語(yǔ)言本科一批 | 486 | 437 |
漢語(yǔ)言本科二批 | 375 | 333 |
漢語(yǔ)言???/td> | 200 | 200 |
2017年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
漢語(yǔ)本科一批 | 487 | 464 |
漢語(yǔ)本科二批 | 415 | 394 |
漢語(yǔ)本科三批 | 372 | 363 |
漢語(yǔ)言高職 | 200 | 200 |
2016年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
漢語(yǔ)言本科一批 | 486 | 446 |
民語(yǔ)言本科一批 | 424 | 334 |
漢語(yǔ)言本科二批 | 414 | 381 |
民語(yǔ)言本科二批 | 394 | 304 |
漢語(yǔ)言本科三批 | 368 | 350 |
漢語(yǔ)言???/td> | 299 | 265 |
2014年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線 |
||
批次 | 文科 | 理科 |
漢語(yǔ)言本科一批 | 516 | 475 |
民語(yǔ)言本科一批 | 456 | 359 |
漢語(yǔ)言本科二批 | 446 | 405 |
民語(yǔ)言本科二批 | 424 | 327 |
漢語(yǔ)言本科三批 | 389 | 360 |
漢語(yǔ)言專科一批 | 300 | 265 |